广东国建工程项目管理有限公司受茂名市人民医院的委托,对茂名市人民医院医疗设备采购项目(采购编号: GDGJ-17017-FZHW)进行竞争性磋商采购。现就本次采购的成交结果公告如下: 一、采购人名称:茂名市人民医院 二、采购项目名称:茂名市人民医院医疗设备采购项目 三、采购编号:GDGJ-17017-FZHW 四、采购方式:竞争性磋商 五、报价明细:主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
茂名市人民医院医疗设备采购项目(标包一) | / | 1台 | / | 按采购文件要求 | ¥116,000.00 |
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
茂名市人民医院医疗设备采购项目(标包二) | / | 1台 | / | 按采购文件要求 | ¥135,000.00 |
六、采购公告日期及媒体:本项目采购公告在广东国建工程项目管理有限公司网上进行公示。公示时间为2017年10月20日至2017年10月24日。 七、评审信息 1.评审日期: 2017年10月31日09:00 (北京时间) 2.评审地点: 茂名市油城八路金墩大厦19号801房评标室 3.磋商小组组长:林小燕 4.其他磋商小组成员:王伟光、梁晶(指派评委) 八、评审意见等有关资料综合评分法供应商排序表
项目名称:茂名市人民医院医疗设备采购项目 |
标包号:标包一 |
采购编号:GDGJ-17017-FZHW | | 评审日期:2017年10月31日 |
报价人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
茂名市天科医疗器械有限公司 | 是 | 30 | 37.33 | 15.33 | 82.66 | 1 |
茂名市汇力医疗器械有限公司 | 是 | 29.29 | 32 | 14 | 75.29 | 2 |
茂名市恒基伟业贸易有限公司 | 是 | 29.49 | 28.33 | 13.83 | 71.65 | 3 |
项目名称:茂名市人民医院医疗设备采购项目 |
标包号:标包二 |
采购编号:GDGJ-17017-FZHW | | 评审日期:2017年10月31日 |
报价人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
广州医盾宝医疗器械有限公司 | 是 | 30 | 38 | 17 | 85 | 1 |
广州市富发医疗科技有限公司 | 是 | 27.36 | 25.33 | 14 | 66.69 | 2 |
广州岱灵医疗器械有限公司 | 是 | 27 | 21.33 | 14.33 | 62.66 | 3 |
备注:推荐成交供应商的排序应当按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的,按报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,按技术指标优劣顺序排列。 九、成交信息 1.标包一 成交供应商名称:茂名市天科医疗器械有限公司 成交供应商地址:茂名市官山三路108号一楼3号 成交金额:¥116,000.00元(大写:壹拾壹万陆仟元整) 2.标包二 成交供应商名称 :广州医盾宝医疗器械有限公司 成交供应商地址:广州经济技术开发区百合三路9号3号厂房401—1、401—2房 成交金额:¥135,000.00元(大写:壹拾叁万伍仟元整) 十、本公告期限1个工作日 十一、采购文件公示: 十二、联系事项: 采购人联系人:周先生 电话:0668-2922306 政府采购代理机构联系人:柯先生 联系电话:0668-2736333
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向广东国建工程项目管理有限公司提出质疑,逾期将依法不予受理。
广东国建工程项目管理有限公司
2017年10月31日