合同包1(茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
茂名远博机电工程有限公司 | 茂名市高凉南路168号大院6、7号4层21号房 | 2,691,000.00元 |
合同包1(茂名市智慧海洋渔业综合管控中心物资采购项目):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他货物 | 塑料管PPR15 | 国标产品 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20。 | 26(批) | 28.00 | 716.80 |
1-1 | 其他货物 | 塑料管PVC50 | 国标产品 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)50。 | 38(批) | 45.00 | 1,712.70 |
1-1 | 其他货物 | 塑料管PVC110 | 国标产品 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)110。 | 42(批) | 70.00 | 2,963.80 |
1-1 | 其他货物 | 燃气阀门 | 国标产品 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 燃气阀门。 | 5(批) | 87.00 | 435.00 |
1-1 | 其他货物 | 燃气管道DN25 | 国标产品 | 燃气管道 室内镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内) 25。 | 32(批) | 70.00 | 2,240.00 |
1-1 | 其他货物 | 铜管 | 国标产品 | 铜管缆敷设 缆芯以下 单芯。 | 5(批) | 174.00 | 870.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下。 | 1(批) | 2,509.00 | 2,509.00 |
1-1 | 其他货物 | 接线盒 | 国标产品 | 接线盒安装 普通接线盒 明装。 | 17(批) | 13.00 | 221.00 |
1-1 | 其他货物 | 防水五孔插座 | 国标产品 | 名称:单相带接地防水插座。 | 24(批) | 111.00 | 2,664.00 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 国标产品 | 1.名称:铜芯电线。2.配线形式:线槽配线。3.规格:BV-1.5m㎡。 | 229(批) | 3.00 | 687.48 |
1-1 | 其他货物 | 金属软管 | 国标产品 | 金属软管1000mm。 | 19(批) | 45.00 | 855.00 |
1-1 | 其他货物 | 螺纹阀门 | 国标产品 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20。 | 19(批) | 34.00 | 646.00 |
1-1 | 其他货物 | 塑料管PPR25 | 国标产品 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25。 | 37(批) | 34.00 | 1,252.90 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢盆 | 通用产品 | 1.不锈钢盆。2.尺寸:40公分。 | 10(批) | 54.00 | 540.00 |
1-1 | 其他货物 | 大锅扫 | 通用产品 | 大锅扫 | 1(批) | 21.00 | 21.00 |
1-1 | 其他货物 | 锅扫 | 通用产品 | 锅扫。 | 1(批) | 16.00 | 16.00 |
1-1 | 其他货物 | 1号铲 | 通用产品 | 1号铲。 | 1(批) | 52.00 | 52.00 |
1-1 | 其他货物 | 留样盒 | 通用产品 | 留样盒。 | 5(批) | 43.00 | 215.00 |
1-1 | 其他货物 | 保鲜盒 | 通用产品 | 保鲜盒。 | 5(批) | 45.00 | 225.00 |
1-1 | 其他货物 | 马斗 | 通用产品 | 马斗。 | 5(批) | 20.00 | 100.00 |
1-1 | 其他货物 | 料缸 | 通用产品 | 料缸。 | 5(批) | 21.00 | 105.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢盆 | 通用产品 | 1.不锈钢盆。2.尺寸:36公分。 | 5(批) | 42.00 | 210.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢盆 | 通用产品 | 1.不锈钢盆。2.尺寸:50公分。 | 10(批) | 65.00 | 650.00 |
1-1 | 其他货物 | 汤更 | 通用产品 | 汤更。 | 350(批) | 13.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他货物 | 筷子 | 通用产品 | 筷子。 | 350(批) | 4.00 | 1,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 汤碗 | 通用产品 | 汤碗。 | 350(批) | 17.00 | 5,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 快餐盘 | 通用产品 | 快餐盘。 | 350(批) | 34.00 | 11,900.00 |
1-1 | 其他货物 | 不粘锅 | 通用产品 | 不粘锅。 | 2(批) | 180.00 | 360.00 |
1-1 | 其他货物 | 玻璃转盆 | 通用产品 | 玻璃转盆。 | 1(批) | 872.00 | 872.00 |
1-1 | 其他货物 | 2米台 | 通用产品 | 2米台。 | 1(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-1 | 其他货物 | 小菜篮 | 通用产品 | 小菜篮。 | 10(批) | 17.00 | 170.00 |
1-1 | 其他货物 | 中菜篮 | 通用产品 | 中菜篮。 | 15(批) | 56.00 | 840.00 |
1-1 | 其他货物 | 大菜篮 | 通用产品 | 大菜篮。 | 5(批) | 76.00 | 380.00 |
1-1 | 其他货物 | 砧板 | 通用产品 | 砧板。 | 2(批) | 240.00 | 480.00 |
1-1 | 其他货物 | 抛锅 | 通用产品 | 1.抛锅。2.尺寸:5寸。 | 1(批) | 158.00 | 158.00 |
1-1 | 其他货物 | 长柄汤勺 | 通用产品 | 1.长柄汤勺。2.尺寸:16公分。 | 1(批) | 81.00 | 81.00 |
1-1 | 其他货物 | 大锅铲 | 通用产品 | 大锅铲。 | 1(批) | 93.00 | 93.00 |
1-1 | 其他货物 | 大锅 | 通用产品 | 1.大锅。2.尺寸:80公分。 | 1(批) | 392.00 | 392.00 |
1-1 | 其他货物 | 密篱 | 通用产品 | 密篱。 | 1(批) | 43.00 | 43.00 |
1-1 | 其他货物 | 炸篱 | 通用产品 | 炸篱 | 2(批) | 39.00 | 78.00 |
1-1 | 其他货物 | 斩切刀 | 通用产品 | 斩切刀 | 2(批) | 174.00 | 348.00 |
1-1 | 其他货物 | 骨刀 | 通用产品 | 骨刀 | 1(批) | 240.00 | 240.00 |
1-1 | 其他货物 | 片刀 | 通用产品 | 片刀。 | 2(批) | 130.00 | 260.00 |
1-1 | 其他货物 | 配电箱 | 定制产品 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5。 | 1(批) | 4,145.00 | 4,145.00 |
1-1 | 其他货物 | 活动脚手架 | 定制产品 | 墙柱面活动脚手架。 | 99(批) | 8.00 | 793.12 |
1-1 | 其他货物 | 金属纱窗 | 定制产品 | 不锈钢(铝合金)框纱窗安装。 | 23(批) | 272.00 | 6,266.88 |
1-1 | 其他货物 | 防鼠板 | 定制产品 | 不锈钢防鼠板制作。 | 3(批) | 469.00 | 1,435.14 |
1-1 | 其他货物 | 铝合金平开门 | 定制产品 | 铝合金平开门安装。 | 2(批) | 490.00 | 926.10 |
1-1 | 其他货物 | 玻璃隔断 | 定制产品 | 玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断换为【钢化玻璃10】。 | 20(批) | 490.00 | 10,030.30 |
1-1 | 其他货物 | 块料零星项目 | 定制产品 | 1.工程部位:水沟贴光滑瓷砖。2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:2水泥砂浆。3.面层材料品种、规格、颜色:抛光砖 600×600mm。 | 17(批) | 360.00 | 6,030.00 |
1-1 | 其他货物 | 砖地沟、明沟 | 定制产品 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm。2.沟截面尺寸:300×350mm。3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5。4.盖板材质、规格:304不锈钢格栅盖板 300×500×25mm。 | 17(批) | 458.00 | 7,671.50 |
1-1 | 其他货物 | 漏电开关2P | 国标产品 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32。 | 16(批) | 180.00 | 2,880.00 |
1-1 | 其他货物 | 控制开关3p | 国标产品 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 250。 | 1(批) | 927.00 | 927.00 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 国标产品 | 1.名称:铜芯电线。2.配线形式:线槽配线。3.规格:BV-4m㎡。 | 785(批) | 6.00 | 4,711.26 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 国标产品 | 1.名称:铜芯电线。2.配线形式:线槽配线。3.规格:BV-6m㎡。 | 161(批) | 8.00 | 1,287.92 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 国标产品 | 1.名称:铜芯电线。2.配线形式:线槽配线。3.规格:BV-10m㎡。 | 260(批) | 17.00 | 4,417.45 |
1-1 | 其他货物 | 电力电缆 | 国标产品 | 1.名称:铜芯电缆。2.规格:VV-0.6/1kV-4×120+1×95。 | 34(批) | 523.00 | 17,782.00 |
1-1 | 其他货物 | 配管32mm | 国标产品 | 1.名称:镀锌电线管。2.规格:SC32。 | 89(批) | 28.00 | 2,502.64 |
1-1 | 其他货物 | 配管25mm | 国标产品 | 1.名称:镀锌电线管。2.规格:SC25。 | 173(批) | 19.00 | 3,291.37 |
1-1 | 其他货物 | 配管20mm | 国标产品 | 1.名称:镀锌电线管。2.规格:SC20。 | 165(批) | 15.00 | 2,476.20 |
1-1 | 其他货物 | 桥架200*100*2 | 国标产品 | 材质:镀锌钢槽。 | 62(批) | 196.00 | 12,112.80 |
1-1 | 其他货物 | 配线 | 国标产品 | 1.名称:铜芯电线。2.配线形式:线槽配线。3.规格:BV-2.5m㎡。 | 849(批) | 3.50 | 2,971.01 |
1-1 | 其他货物 | 控制开关3P | 国标产品 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 64。 | 11(批) | 305.00 | 3,355.00 |
1-1 | 其他货物 | 陶瓷烫碗 | 通用产品 | 陶瓷烫碗。 | 20(批) | 27.00 | 540.00 |
1-1 | 其他货物 | 陶瓷饭碗 | 通用产品 | 陶瓷饭碗。 | 20(批) | 26.00 | 520.00 |
1-1 | 其他货物 | 陶瓷骨碟 | 通用产品 | 陶瓷骨碟。 | 20(批) | 20.00 | 400.00 |
1-1 | 其他货物 | 筷子架 | 通用产品 | 筷子架。 | 20(批) | 19.00 | 380.00 |
1-1 | 其他货物 | 台布 | 通用产品 | 台布 | 1(批) | 70.00 | 70.00 |
1-1 | 其他货物 | 椅子 | 通用产品 | 椅子。 | 20(批) | 240.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 茶水柜 | 通用产品 | 茶水柜。 | 1(批) | 2,094.00 | 2,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 汤勺 | 通用产品 | 汤勺。 | 2(批) | 28.00 | 56.00 |
1-1 | 其他货物 | 汤盆 | 通用产品 | 汤盆。 | 2(批) | 100.00 | 200.00 |
1-1 | 其他货物 | 陶瓷烫更 | 通用产品 | 陶瓷烫更。 | 20(批) | 8.00 | 160.00 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘轨 | 国标产品 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗轨。2.轨的数量:单轨。 | 183(批) | 50.00 | 9,150.00 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘 | 国标产品 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗轨。2.轨的数量:单轨。 | 3(批) | 185.00 | 569.80 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘 | 国标产品 | 1.窗帘材质:布窗帘。2.材质:真丝10% 棉70% 期内贡缎20%。 | 510(批) | 130.00 | 66,266.20 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘轨 | 国标产品 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗轨。2.轨的数量:单轨。 | 170(批) | 50.00 | 8,507.00 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘 | 国标产品 | 1.窗帘材质:百叶铝合金帘。2.规格:厚度0.02mm。 | 360(批) | 185.00 | 66,692.50 |
1-1 | 其他货物 | 窗帘 | 国标产品 | 1.窗帘材质:布窗帘。2.材质:真丝10% 棉70% 期中贡缎20%。 | 36(批) | 130.00 | 4,732.00 |
1-1 | 其他货物 | 开水器连座 | 通用产品 | 开水器连座。 | 1(批) | 1,409.00 | 1,409.00 |
1-1 | 其他货物 | 块料墙面 | 定制产品 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆。2.面层材料品种、规格、颜色:墙面瓷砖 300×600mm。 | 99(批) | 272.00 | 26,966.08 |
1-1 | 其他货物 | 砌块墙 | 定制产品 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 600×200×200mm。2.墙体类型:内墙。3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5。 | 10(批) | 643.00 | 6,372.13 |
1-1 | 其他货物 | 墙体脚部砖200mm高 | 定制产品 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 240×115×53mm。2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5。 | 0(批) | 720.00 | 316.80 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D100Q4/N1-D1.制冷量:10KW。2.制热量:11.2KW。3.额定功率:0.19(KW)。4.循环风量:1600m3/h。5.最大噪声值:40dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 2(批) | 6,400.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D112Q4/N1-D1.制冷量:11.2KW。2.制热量:12.5KW。3.额定功率:0.19(KW)。4.循环风量:1700m3/h。5.最大噪声值:40dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 6(批) | 6,440.00 | 38,640.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D80Q4/N1-D1.制冷量:8.0KW。2.制热量:9KW。3.额定功率:0.1(KW)。4.循环风量:1200m3/h。5.最大噪声值:38dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 10(批) | 6,070.00 | 60,700.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D90Q4/N1-D1.制冷量:9.0KW。2.制热量:10KW。3.额定功率:0.19(KW)。4.循环风量:1500m3/h。5.最大噪声值:39dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 7(批) | 6,380.00 | 44,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D71Q4/N1-D1.制冷量:7.1KW。2.制热量:8.0KW。3.额定功率:0.1(KW)。4.循环风量:1000m3/h。5.最大噪声值:35dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 2(批) | 5,970.00 | 11,940.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:多联变频式空调机VRV系统(室外机)型号:MDV-735W/D2SN1-8X(Ⅰ)▲1.制冷量:73.5KW。2.制热量:81.5KW。3.制冷额定功率:18.51KW。4.制热额定功率:19.2KW。5.噪音:62dB(A)。▲6.IPLV值8.5。 | 3(批) | 88,500.00 | 265,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 。设备名称:多联变频式空调机VRV系统(室外机)型号:MDV-850W/D2SN1-8X(Ⅰ)1.制冷量:85KW。2.制热量:95KW。3.制冷额定功率:22.8KW。4.制热额定功率:23.1W。5.噪音:64dB(A)。▲6.IPLV值:8.4。 | 1(批) | 92,000.00 | 92,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D125Q4/N1-D1.制冷量:12.5KW。2.制热量:14KW。3.额定功率:0.19(KW)。4.循环风量:1800m3/h。5.最大噪声值:41dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 4(批) | 6,437.00 | 25,748.00 |
1-1 | 其他货物 | 空调器 | 美的 | 设备名称:四面出风嵌入式多联室内机型号:MDV-D140Q4/N1-D1.制冷量:14KW。2.制热量:16KW。3.额定功率:0.19(KW)。4.循环风量:1800m3/h。5.最大噪声值:41dB(A)。6.冷凝水排水泵杨程:1200mm。 | 1(批) | 6,575.62 | 6,575.62 |
1-1 | 其他货物 | 切肉机 | 国标产品 | 切肉机全不锈钢机体,能切5厘厚,切肉均完效率高,电机功率:1.1W,电压:220V。 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 切菜切丝机 | 国标产品 | 1.切菜切丝机。2.规格:全不锈钢机体,能切片切丝,切片厚度可调节1-5厘,电机功率:550W,电压:220V。 | 1(批) | 4,582.00 | 4,582.00 |
1-1 | 其他货物 | 大单星洗物盆 | 定制产品 | 1.大单星洗物盆。2.尺寸:1000×700×950mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板及星盆用1.5厚,加强樑用1.0厚,腳用Φ51mm不锈钢管及配有可调钢子弹脚,支撑脚管用Φ32mm不锈钢管。 | 1(批) | 3,491.00 | 3,491.00 |
1-1 | 其他货物 | 三星洗物盆 | 定制产品 | 1.三星洗物盆。2.尺寸:1800×700×950mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板及星盆用1.2厚,加强樑用1.0厚,腳用Φ51mm不锈钢管及配有可调钢子弹脚,支撑脚管用Φ32mm不锈钢管。 | 1(批) | 3,753.00 | 3,753.00 |
1-1 | 其他货物 | 高温消毒柜 | 定制产品 | 1.高温消毒柜。2.尺寸:1250×600×1900mm。 | 1(批) | 7,882.00 | 7,882.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星洗物盆 | 定制产品 | 1.单星洗物盆。2.尺寸:1000×700×950mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板及星盆用1.2厚,加强樑用1.0厚,腳用Φ51mm不锈钢管及配有可调钢子弹脚,支撑脚管用Φ32mm不锈钢管。 | 1(批) | 3,076.00 | 3,076.00 |
1-1 | 其他货物 | 双星洗物盆 | 定制产品 | 1.双星洗物盆。2.尺寸:1200×700×950mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板及星盆用1.2厚,加强樑用1.0厚,腳用Φ51mm不锈钢管及配有可调钢子弹脚,支撑脚管用Φ32mm不锈钢管。 | 1(批) | 2,847.00 | 2,847.00 |
1-1 | 其他货物 | 美的空调 | 美的 | 1.名称:空调。2.规格:1.0匹。 | 1(批) | 2,509.00 | 2,509.00 |
1-1 | 其他货物 | 铝合金平开门 | 定制产品 | 铝合金平开门。 | 1(批) | 2,672.00 | 2,672.00 |
1-1 | 其他货物 | 铝合金墙隔 | 定制产品 | 铝合金墙隔。 | 35(批) | 829.00 | 29,015.00 |
1-1 | 其他货物 | 餐边柜 | 定制产品 | 1.餐边柜。2.尺寸:1500×700×800mm。3.材质:选用优质304不锈钢,整柜用1.0厚不锈钢板,腳用150长重力不锈钢可调子弹脚。 | 2(批) | 6,469.00 | 12,938.00 |
1-1 | 其他货物 | 高温消毒柜 | 国标产品 | 1.高温消毒柜。2.尺寸:1200×700×1900mm。 | 2(批) | 7,036.00 | 14,072.00 |
1-1 | 其他货物 | 八座餐台连椅 | 定制产品 | 1.八座餐台连椅2000×1400×750mm。2.材质:选用优质304不锈钢,面板用1.0厚,加强樑用1.0厚,腳用50×50mm方管。斜管50×25mm。 | 18(批) | 3,163.00 | 56,934.00 |
1-1 | 其他货物 | 货架 | 定制产品 | 1.货架。2.尺寸:1500×500×1500mm。3.材质:选用优质304#不锈钢,脚及主横用51不锈钢管及配全钢可调子弹脚,横管用38×25不锈钢管。 | 5(批) | 2,400.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 低温冷库 | 定制产品 | 1.低温冷库。2.尺寸:12平方。3.材质::PIR夹芯板δ=100MM,PE涂层,白灰色,适用温度:-20℃,标准机组:5P低温机组 制冷剂R22 ,冷库专用LED三防灯:220V/15W,蒸发温度-22℃/冷凝温度45℃。 | 1(批) | 53,986.00 | 53,986.00 |
1-1 | 其他货物 | 高身四门沙网柜 | 定制产品 | 1.高身四门沙网柜。2.尺寸:1200×480×1800mm。3.材质:选用优质304不锈钢,整柜用1.2厚不锈钢板,腳用150长重力不锈钢可调子弹脚 | 2(批) | 6,627.00 | 13,254.00 |
1-1 | 其他货物 | 米面架 | 定制产品 | 1.米面架。2.尺寸:1200×700×200mm。3.材质:选用优质304不锈钢,整柜用1.2厚不锈钢板,腳用150长重力不锈钢可调子弹脚 | 2(批) | 2,782.00 | 5,564.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层钻板工作台 | 定制产品 | 1.双层钻板工作台。2.规格:1800×800×800mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板用1.5厚,层板及加强樑用1.2厚不锈钢板,面板层板共用10条加强樑承托,腳用51不锈钢管及配全钢可调子弹脚 | 1(批) | 2,891.00 | 2,891.00 |
1-1 | 其他货物 | 四门冷柜 | 国标产品 | 1.四门冷柜。2.规格:1250×720×1900mm。 | 1(批) | 6,109.00 | 6,109.00 |
1-1 | 其他货物 | 绞肉机 | 国标产品 | 1.绞肉机。2.规格: 22# 220KG/hh,防水等级IP×3。 | 1(批) | 3,763.00 | 3,763.00 |
1-1 | 其他货物 | 气管 | 国标产品 | 1.名称:气管。2.规格: 40无缝管 | 25(批) | 458.00 | 11,450.00 |
1-1 | 其他货物 | 漏气报警器 | 定制产品 | 1.漏气报警器。2.规格:催化燃烧式,检测可燃气体,响应时间≤30s,防爆等级ExdllCT6。 | 1(批) | 22,692.00 | 22,692.00 |
1-1 | 其他货物 | 气化炉 | 定制产品 | 1.气化炉。2.规格:二相三线,5kw,气化量50kg/h,工作压力1.6Mpa,工作温度85,主要材质管程2#16MnR,壳程Q235-A,工作温度管程45-80,壳程60-80,使用介质管程液化石油气,壳程水。 | 1(批) | 16,105.00 | 16,105.00 |
1-1 | 其他货物 | 双通荷台 | 定制产品 | 1.双通荷台。2.规格:1800×800×800mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板用1.2厚,层板及加强樑用1.2厚不锈钢板,面板层板共用13条加强樑承托,腳用150长重力不锈钢可调子弹脚。 | 3(批) | 5,051.00 | 15,153.00 |
1-1 | 其他货物 | 冷水鲜风机支架 | 定制产品 | 1.名称:冷水鲜风机支架。 | 1(批) | 1,745.00 | 1,745.00 |
1-1 | 其他货物 | 净化器出入口变头 | 定制产品 | 1.名称:净化器出入口变头。2.规格:1090×950mm。 | 2(批) | 1,963.00 | 3,926.00 |
1-1 | 其他货物 | 冷水鲜风机 | 定制产品 | 1.名称:冷水鲜风机。2.规格:0.75KW。 | 1(批) | 3,654.00 | 3,654.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风口 | 定制产品 | 1.名称:不锈钢鲜风口。2.规格:Φ200。 | 10(批) | 163.00 | 1,630.00 |
1-1 | 其他货物 | 防爆风机 | 国标产品 | 名称:防爆风机。 | 1(批) | 6,109.00 | 6,109.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 定制产品 | 1.名称:不锈钢烟管。2.形状:矩形。3.规格:450×350mm。4.板材厚度:δ=0.6mm。5.材质:选用优质304不锈钢。 | 9(批) | 960.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他货物 | 温饭车 | 定制产品 | 1.温饭车。2.材质:选用优质304不锈钢,用1.0厚不锈钢板,经精焊接打磨。 | 1(批) | 4,582.00 | 4,582.00 |
1-1 | 其他货物 | 五格保温售卖台 | 定制产品 | 1.五格保温售卖台。2.材质:选用优质304不锈钢,面板及星盆用1.2厚,加强樑用1.0厚,腳用Φ51mm不锈钢管及配有可调钢子弹脚,支撑脚管用Φ32mm不锈钢管。 | 1(批) | 4,036.00 | 4,036.00 |
1-1 | 其他货物 | 压面机 | 国标产品 | 1.压面机。2.材质:全不锈钢机体,不锈钢滚轴90×280mm,电机功率:1.5KW,电压:220V。 | 1(批) | 4,102.00 | 4,102.00 |
1-1 | 其他货物 | 案板台 | 定制产品 | 1.案板台。2.尺寸: 2000×1000×800mm。3.材质:优质实木板,1.0mm不锈钢机制件加固,脚柱用304φ51×1.2不锈钢磨砂管,配不锈钢可调子弹脚。 | 1(批) | 2,727.00 | 2,727.00 |
1-1 | 其他货物 | 三层六盆烤箱 | 定制产品 | 1.三层六盆烤箱。2.材质:全不锈钢箱体,玻璃透视窗口及照明灯,底、面火采用的远红外线电热管,分上、下仪表控制温度,具有自动控温、超温保护等功能,功率:19.5KW/380V。 | 1(批) | 7,527.00 | 7,527.00 |
1-1 | 其他货物 | 搅拌机 | 国标产品 | 1.搅拌机。2.尺寸:20L。 | 1(批) | 7,418.00 | 7,418.00 |
1-1 | 其他货物 | 和面机 | 国标产品 | 1.和面机。2.尺寸:12KG。 | 1(批) | 5,673.00 | 5,673.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星盆 | 定制产品 | 1.单星盆。2.尺寸:600×600×950mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板及星盆用1.2厚,加强樑用1.0厚,腳用Φ51mm不锈钢管及配有可调钢子弹脚,支撑脚管用Φ32mm不锈钢管。 | 1(批) | 2,094.00 | 2,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 12盆发酵箱 | 定制产品 | 1.12盆发酵箱。3.材质:全不锈钢箱体,自动控温,功率:2KW/220V。 | 1(批) | 3,054.00 | 3,054.00 |
1-1 | 其他货物 | 起动开关 | 国标产品 | 名称:起动开关。 | 1(批) | 3,054.00 | 3,054.00 |
1-1 | 其他货物 | 大漏勺 | 通用产品 | 1.大漏勺。2.尺寸:28公分。 | 1(批) | 54.00 | 54.00 |
1-1 | 其他货物 | 大勺 | 通用产品 | 1.大勺。2.尺寸:28公分。 | 1(批) | 49.00 | 49.00 |
1-1 | 其他货物 | 炒勺 | 通用产品 | 1.炒勺。2.尺寸:10两。 | 2(批) | 50.00 | 100.00 |
1-1 | 其他货物 | 炒勺 | 通用产品 | 1.炒勺。2.尺寸:12两。 | 2(批) | 56.00 | 112.00 |
1-1 | 其他货物 | 14味盅 | 通用产品 | 14味盅。 | 6(批) | 16.00 | 96.00 |
1-1 | 其他货物 | 16味盅 | 通用产品 | 16味盅。 | 6(批) | 19.00 | 114.00 |
1-1 | 其他货物 | 六格味盒 | 通用产品 | 六格味盒。 | 2(批) | 70.00 | 140.00 |
1-1 | 其他货物 | 油盆 | 通用产品 | 1.油盆。2.尺寸:10寸。 | 4(批) | 39.00 | 156.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢汤煲 | 定制产品 | 1.不锈钢汤煲。2.尺寸:50×50mm。 | 2(批) | 196.00 | 392.00 |
1-1 | 其他货物 | 餐边柜 | 定制产品 | 1.餐边柜。2.尺寸:1800×700×800mm。3.材质:选用优质304不锈钢,面板用1.2厚,层板及加强樑用1.2厚不锈钢板,面板层板共用10条加强樑承托,腳用51不锈钢管及配全钢可调子弹脚。 | 4(批) | 7,331.00 | 29,324.00 |
1-1 | 其他货物 | 塑料管 | 联塑 | 1.名称:UPVC冷凝排水管。2.规格型号:DN40。3.保温材质、规格:B1级橡塑保温管套、φ40×15mm。 | 73(批) | 75.00 | 5,475.00 |
1-1 | 其他货物 | 塑料管 | 联塑 | 1.名称:UPVC冷凝排水管。2.规格型号:DN32。3.保温材质、规格:B1级橡塑保温管套、φ32×15mm。 | 160(批) | 52.00 | 8,320.00 |
1-1 | 其他货物 | 控制电缆 | 国标产品 | 1.名称:信号线。2.规格:ZR-RVVP3×0.75mm。 | 400(批) | 20.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 控制电缆 | 国标产品 | 1.名称:线控器信号线。2.规格:ZR-VVRP5×0.3㎡ | 252(批) | 18.00 | 4,536.00 |
1-1 | 其他货物 | 配管 | 国标产品 | 1.名称:阻燃PVC线管。2.规格:φ20。 | 652(批) | 9.00 | 5,868.00 |
1-1 | 其他货物 | 加冷媒 | 国标产品 | 1.名称:加冷媒。2.型号、规格:R410a。 | 63(批) | 94.00 | 5,922.00 |
1-1 | 其他货物 | 打洞(孔) | 定制 | 1.名称:墙体穿钻孔。2.规格:φ100。 | 84(批) | 138.00 | 11,592.00 |
1-1 | 其他货物 | 打洞(孔) | 定制 | 1.名称:楼板穿钻孔。2.规格:φ100。 | 6(批) | 185.00 | 1,110.00 |
1-1 | 其他货物 | 凿(压)槽 | 定制 | 1.名称:电缆管线开槽。2.填充(恢复)方式:修补。 | 138(批) | 28.00 | 3,864.00 |
1-1 | 其他货物 | 套管 | 国标产品 | 1.名称、类型:钢质套管。2.规格:φ100。 | 90(批) | 214.00 | 19,260.00 |
