湛江电力有限公司1台CAT D5M推耙机和1台小松PC220-7挖掘机大修招标文件澄清
各潜在投标人:
现对湛江电力有限公司1台CAT D5M推耙机和1台小松PC220-7挖掘机大修(招标编号:ZJPT023803)如下内容进行变更:
原招标文件:表1:分部分项施工费:CAT D5M推耙机大修费
CAT D5M推耙机大修费
单位:人民币元
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 | |
一 | 发动机部分 | / | / | / | | 一=1+2+3+…+10 |
|
1 | 检查缸套、活塞、活塞环的磨损程度及配合间隙,更换超标配件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查气门、气门座圈、气门导管的磨损程度及配合间隙,更换严重磨损的配件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 检查传动机构的所有齿轮的磨损程度及相互啮合的间隙是否正常,更换磨损严重的齿轮 | 项 | 2 | | | | |
4 | 检查各运转部位的轴承、油封,更换间隙过大的轴承和老化的油封及其它密封件 | 项 | 2 | | | | |
5 | 检查高压油泵的油压、油量是否达到额定值,更换油泵的油嘴、柱塞、出油阀偶件 | 项 | 2 | | | | |
6 | 检查清洗水箱和散热器,修补漏水点,修复变形的散热片 | 项 | 2 | | | | |
7 | 检查柴、机、水各管道是否畅通,更换老化的柴油管、机油管和 水管 | 项 | 2 | | | | |
8 | 检查各传动皮带是否工作良好,更换拉长或老化的皮带,对张紧 轮进行适度调整 | 项 | 2 | | | | |
9 | 检查水泵、发电机、启动电机是否工作正常,更换损坏件 | 项 | 2 | | | | |
10 | 发动机调校、检测 | 项 | 2 | | | | |
二 | 双变系统 | / | / | / | | 二=1+2+3 | |
1 | 整体解体,清洗内外油污、油垢,检测齿轮、轴承及离合片的磨损量;更换磨损超标或有损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 更换变速箱轴承、离合片等部件,更换滤网、油封、密封“0”形圈等密封件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 液力变矩器检查、清洗油路,检查叶片和涡轮,更换磨损超标配件,更换油管、滤网、输入和输出端油封 | 项 | 2 | | | | |
三 | 传动系统 | / | / | / | | 三=1+2+3 | |
1 | 清洗油污,测量齿轮、如超出标准必须更换,更换轴承 ,更换油封和浮动油封 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查履带张紧装置,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 检查履带工况,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
四 | 液压系统 | / | / | / | | 四=1+2+3+…+7 | |
1 | 液压泵更换油封,检查流量、压力(按正常标准) | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查主油泵、分配阀和操纵杆并做好密封,更换磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 清洗油箱,检查液压管路,加装变幅油管保护装置,更换老化的液压油管 | 项 | 2 | | | | |
4 | 更换铲刀提升油缸的油封,更换平衡油缸油封 | 项 | 2 | | | | |
5 | 检查提升和变幅的液压杆,更换磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
6 | 加固铲刀,更换固定销,销套及配套的隔垫 | 项 | 2 | | | | |
7 | 检查行走支架,履带张紧装置,更换所有的活塞油封和密封油封及磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
五 | 外构件部分 | / | / | / | | 五=1+2+3+4 | |
1 | 修复起吊支架,更换锈蚀断裂的连接螺栓 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查驾驶室雨刮电机和雨刮总成,恢复正常使用。修复驾驶室座位、顶棚等内设,更换驾驶室机脚垫,做好驾驶室密封,恢复驾驶室原貌 | 项 | 2 | | | | |
3 | 整车更换部分板金并做油漆处理。重要部分作重点防腐处理 | 项 | 2 | | | | |
4 | 检查整车润滑系统,清理所有加油嘴,保证所有加油嘴顺畅 | 项 | 2 | | | | |
六 | 电气部分 | / | / | / | | 六=1+2 | |
1 | 更换老化的电线电路,更换并加固仪表台,更换转速表传动线,更换各种老化的继电器,检查恢复照明,检查发电机及启动电机,更换炭刷等损坏件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检测电气监测系统,恢复正常使用 | 项 | 2 | | | | |
七 | 空调部分 | / | / | / | | 七=1+2+3 | |
1 | 检查所有管路、压缩机、散热器、蒸发器、受液器、干燥剂,做好密封,修复散热器固定架,更换磨损超标配件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 更换温控开关、散热电机及继电器等电气配件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 做好驾驶室密封 | 项 | 2 | | | | |
八 | 操纵系统 | / | / | / | | 八=1+2+3+4+5 | |
1 | 检查连接球头磨损情况,更换磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查、调整油门操纵杆,更换定位销 | 项 | 2 | | | | |
3 | 检查、调整转向拉杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 2 | | | | |
4 | 检查、调整档位杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 2 | | | | |
5 | 对各装置回位弹簧进行检查、调整,更换磨损超标及损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
九 | 整机防腐 | 项 | 2 | | | | |
合计:一+二+三+....+九= 元 |
表2:分部分项施工费:小松PC220-7挖掘机大修费
小松PC220-7挖掘机大修费
单位:人民币元
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 | |
一 | 发动机部分 | / | / | / | | 一=1+2+3+…+10 |
|
1 | 检查缸套、活塞、活塞环的磨损程度及配合间隙,更换超标配件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查气门、气门座圈、气门导管的磨损程度及配合间隙,更换严重磨损的配件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 检查传动机构的所有齿轮的磨损程度及相互啮合的间隙是否正常,更换磨损严重的齿轮 | 项 | 2 | | | | |
4 | 检查各运转部位的轴承、油封,更换间隙过大的轴承和老化的油封及其它密封件 | 项 | 2 | | | | |
5 | 检查高压油泵的油压、油量是否达到额定值,更换油泵的油嘴、柱塞、出油阀偶件 | 项 | 2 | | | | |
6 | 检查清洗水箱和散热器,修补漏水点,修复变形的散热片 | 项 | 2 | | | | |
7 | 检查柴、机、水各管道是否畅通,更换老化的柴油管、机油管和 水管 | 项 | 2 | | | | |
8 | 检查各传动皮带是否工作良好,更换拉长或老化的皮带,对张紧 轮进行适度调整 | 项 | 2 | | | | |
9 | 检查水泵、发电机、启动电机是否工作正常,更换损坏件 | 项 | 2 | | | | |
10 | 发动机调校、检测 | 项 | 2 | | | | |
二 | 双变系统 | / | / | / | | 二=1+2+3 | |
1 | 整体解体,清洗内外油污、油垢,检测齿轮、轴承及离合片的磨损量;更换磨损超标或有损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 更换变速箱轴承、离合片等部件,更换滤网、油封、密封“0”形圈等密封件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 液力变矩器检查、清洗油路,检查叶片和涡轮,更换磨损超标配件,更换油管、滤网、输入和输出端油封 | 项 | 2 | | | | |
三 | 传动系统 | / | / | / | | 三=1+2+3 | |
1 | 清洗油污,测量齿轮、如超出标准必须更换,更换轴承 ,更换油封和浮动油封 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查履带张紧装置,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 检查履带工况,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
四 | 液压系统 | / | / | / | | 四=1+2+3+…+7 | |
1 | 液压泵更换油封,检查流量、压力(按正常标准) | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查主油泵、分配阀和操纵杆并做好密封,更换磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 清洗油箱,检查液压管路,加装变幅油管保护装置,更换老化的液压油管 | 项 | 2 | | | | |
4 | 更换铲刀提升油缸的油封,更换平衡油缸油封 | 项 | 2 | | | | |
5 | 检查提升和变幅的液压杆,更换磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
6 | 加固铲刀,更换固定销,销套及配套的隔垫 | 项 | 2 | | | | |
7 | 检查行走支架,履带张紧装置,更换所有的活塞油封和密封油封及磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
五 | 外构件部分 | / | / | / | | 五=1+2+3+4 | |
1 | 修复起吊支架,更换锈蚀断裂的连接螺栓 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查驾驶室雨刮电机和雨刮总成,恢复正常使用。修复驾驶室座位、顶棚等内设,更换驾驶室机脚垫,做好驾驶室密封,恢复驾驶室原貌 | 项 | 2 | | | | |
3 | 整车更换部分板金并做油漆处理。重要部分作重点防腐处理 | 项 | 2 | | | | |
4 | 检查整车润滑系统,清理所有加油嘴,保证所有加油嘴顺畅 | 项 | 2 | | | | |
六 | 电气部分 | / | / | / | | 六=1+2 | |
1 | 更换老化的电线电路,更换并加固仪表台,更换转速表传动线,更换各种老化的继电器,检查恢复照明,检查发电机及启动电机,更换炭刷等损坏件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检测电气监测系统,恢复正常使用 | 项 | 2 | | | | |
七 | 空调部分 | / | / | / | | 七=1+2+3 | |
1 | 检查所有管路、压缩机、散热器、蒸发器、受液器、干燥剂,做好密封,修复散热器固定架,更换磨损超标配件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 更换温控开关、散热电机及继电器等电气配件 | 项 | 2 | | | | |
3 | 做好驾驶室密封 | 项 | 2 | | | | |
八 | 操纵系统 | / | / | / | | 八=1+2+3+4+5 | |
1 | 检查连接球头磨损情况,更换磨损超标件 | 项 | 2 | | | | |
2 | 检查、调整油门操纵杆,更换定位销 | 项 | 2 | | | | |
3 | 检查、调整转向拉杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 2 | | | | |
4 | 检查、调整档位杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 2 | | | | |
5 | 对各装置回位弹簧进行检查、调整,更换磨损超标及损坏部件 | 项 | 2 | | | | |
九 | 整机防腐 | 项 | 2 | | | | |
合计:一+二+三+....+九= 元 |
变更为:
原招标文件:表1:分部分项施工费:CAT D5M推耙机大修费
CAT D5M推耙机大修费
单位:人民币元
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 | |
一 | 发动机部分 | / | 1 | / | | 一=1+2+3+…+10 |
|
1 | 检查缸套、活塞、活塞环的磨损程度及配合间隙,更换超标配件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查气门、气门座圈、气门导管的磨损程度及配合间隙,更换严重磨损的配件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 检查传动机构的所有齿轮的磨损程度及相互啮合的间隙是否正常,更换磨损严重的齿轮 | 项 | 1 | | | | |
4 | 检查各运转部位的轴承、油封,更换间隙过大的轴承和老化的油封及其它密封件 | 项 | 1 | | | | |
5 | 检查高压油泵的油压、油量是否达到额定值,更换油泵的油嘴、柱塞、出油阀偶件 | 项 | 1 | | | | |
6 | 检查清洗水箱和散热器,修补漏水点,修复变形的散热片 | 项 | 1 | | | | |
7 | 检查柴、机、水各管道是否畅通,更换老化的柴油管、机油管和 水管 | 项 | 1 | | | | |
8 | 检查各传动皮带是否工作良好,更换拉长或老化的皮带,对张紧 轮进行适度调整 | 项 | 1 | | | | |
9 | 检查水泵、发电机、启动电机是否工作正常,更换损坏件 | 项 | 1 | | | | |
10 | 发动机调校、检测 | 项 | / | | | | |
二 | 双变系统 | / | 1 | / | | 二=1+2+3 | |
1 | 整体解体,清洗内外油污、油垢,检测齿轮、轴承及离合片的磨损量;更换磨损超标或有损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 更换变速箱轴承、离合片等部件,更换滤网、油封、密封“0”形圈等密封件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 液力变矩器检查、清洗油路,检查叶片和涡轮,更换磨损超标配件,更换油管、滤网、输入和输出端油封 | 项 | / | | | | |
三 | 传动系统 | / | 1 | / | | 三=1+2+3 | |
1 | 清洗油污,测量齿轮、如超出标准必须更换,更换轴承 ,更换油封和浮动油封 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查履带张紧装置,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 检查履带工况,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | / | | | | |
四 | 液压系统 | / | 1 | / | | 四=1+2+3+…+7 | |
1 | 液压泵更换油封,检查流量、压力(按正常标准) | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查主油泵、分配阀和操纵杆并做好密封,更换磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 清洗油箱,检查液压管路,加装变幅油管保护装置,更换老化的液压油管 | 项 | 1 | | | | |
4 | 更换铲刀提升油缸的油封,更换平衡油缸油封 | 项 | 1 | | | | |
5 | 检查提升和变幅的液压杆,更换磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
6 | 加固铲刀,更换固定销,销套及配套的隔垫 | 项 | 1 | | | | |
7 | 检查行走支架,履带张紧装置,更换所有的活塞油封和密封油封及磨损超标件 | 项 | / | | | | |
五 | 外构件部分 | / | 1 | / | | 五=1+2+3+4 | |
1 | 修复起吊支架,更换锈蚀断裂的连接螺栓 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查驾驶室雨刮电机和雨刮总成,恢复正常使用。修复驾驶室座位、顶棚等内设,更换驾驶室机脚垫,做好驾驶室密封,恢复驾驶室原貌 | 项 | 1 | | | | |
3 | 整车更换部分板金并做油漆处理。重要部分作重点防腐处理 | 项 | 1 | | | | |
4 | 检查整车润滑系统,清理所有加油嘴,保证所有加油嘴顺畅 | 项 | / | | | | |
六 | 电气部分 | / | 1 | / | | 六=1+2 | |
1 | 更换老化的电线电路,更换并加固仪表台,更换转速表传动线,更换各种老化的继电器,检查恢复照明,检查发电机及启动电机,更换炭刷等损坏件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检测电气监测系统,恢复正常使用 | 项 | / | | | | |
七 | 空调部分 | / | 1 | / | | 七=1+2+3 | |
1 | 检查所有管路、压缩机、散热器、蒸发器、受液器、干燥剂,做好密封,修复散热器固定架,更换磨损超标配件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 更换温控开关、散热电机及继电器等电气配件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 做好驾驶室密封 | 项 | / | | | | |
八 | 操纵系统 | / | 1 | / | | 八=1+2+3+4+5 | |
1 | 检查连接球头磨损情况,更换磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查、调整油门操纵杆,更换定位销 | 项 | 1 | | | | |
3 | 检查、调整转向拉杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 1 | | | | |
4 | 检查、调整档位杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 1 | | | | |
5 | 对各装置回位弹簧进行检查、调整,更换磨损超标及损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
九 | 整机防腐 | 项 | 1 | | | | |
合计:一+二+三+....+九= 元 |
表2:分部分项施工费:小松PC220-7挖掘机大修费
小松PC220-7挖掘机大修费
单位:人民币元
序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 | |
一 | 发动机部分 | / | / | / | | 一=1+2+3+…+10 |
|
1 | 检查缸套、活塞、活塞环的磨损程度及配合间隙,更换超标配件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查气门、气门座圈、气门导管的磨损程度及配合间隙,更换严重磨损的配件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 检查传动机构的所有齿轮的磨损程度及相互啮合的间隙是否正常,更换磨损严重的齿轮 | 项 | 1 | | | | |
4 | 检查各运转部位的轴承、油封,更换间隙过大的轴承和老化的油封及其它密封件 | 项 | 1 | | | | |
5 | 检查高压油泵的油压、油量是否达到额定值,更换油泵的油嘴、柱塞、出油阀偶件 | 项 | 1 | | | | |
6 | 检查清洗水箱和散热器,修补漏水点,修复变形的散热片 | 项 | 1 | | | | |
7 | 检查柴、机、水各管道是否畅通,更换老化的柴油管、机油管和 水管 | 项 | 1 | | | | |
8 | 检查各传动皮带是否工作良好,更换拉长或老化的皮带,对张紧 轮进行适度调整 | 项 | 1 | | | | |
9 | 检查水泵、发电机、启动电机是否工作正常,更换损坏件 | 项 | 1 | | | | |
10 | 发动机调校、检测 | 项 | 1 | | | | |
二 | 双变系统 | / | / | / | | 二=1+2+3 | |
1 | 整体解体,清洗内外油污、油垢,检测齿轮、轴承及离合片的磨损量;更换磨损超标或有损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 更换变速箱轴承、离合片等部件,更换滤网、油封、密封“0”形圈等密封件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 液力变矩器检查、清洗油路,检查叶片和涡轮,更换磨损超标配件,更换油管、滤网、输入和输出端油封 | 项 | 1 | | | | |
三 | 传动系统 | / | / | / | | 三=1+2+3 | |
1 | 清洗油污,测量齿轮、如超出标准必须更换,更换轴承 ,更换油封和浮动油封 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查履带张紧装置,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 检查履带工况,更换磨损超标及已损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
四 | 液压系统 | / | / | / | | 四=1+2+3+…+7 | |
1 | 液压泵更换油封,检查流量、压力(按正常标准) | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查主油泵、分配阀和操纵杆并做好密封,更换磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 清洗油箱,检查液压管路,加装变幅油管保护装置,更换老化的液压油管 | 项 | 1 | | | | |
4 | 更换铲刀提升油缸的油封,更换平衡油缸油封 | 项 | 1 | | | | |
5 | 检查提升和变幅的液压杆,更换磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
6 | 加固铲刀,更换固定销,销套及配套的隔垫 | 项 | 1 | | | | |
7 | 检查行走支架,履带张紧装置,更换所有的活塞油封和密封油封及磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
五 | 外构件部分 | / | / | / | | 五=1+2+3+4 | |
1 | 修复起吊支架,更换锈蚀断裂的连接螺栓 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查驾驶室雨刮电机和雨刮总成,恢复正常使用。修复驾驶室座位、顶棚等内设,更换驾驶室机脚垫,做好驾驶室密封,恢复驾驶室原貌 | 项 | 1 | | | | |
3 | 整车更换部分板金并做油漆处理。重要部分作重点防腐处理 | 项 | 1 | | | | |
4 | 检查整车润滑系统,清理所有加油嘴,保证所有加油嘴顺畅 | 项 | 1 | | | | |
六 | 电气部分 | / | / | / | | 六=1+2 | |
1 | 更换老化的电线电路,更换并加固仪表台,更换转速表传动线,更换各种老化的继电器,检查恢复照明,检查发电机及启动电机,更换炭刷等损坏件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检测电气监测系统,恢复正常使用 | 项 | 1 | | | | |
七 | 空调部分 | / | / | / | | 七=1+2+3 | |
1 | 检查所有管路、压缩机、散热器、蒸发器、受液器、干燥剂,做好密封,修复散热器固定架,更换磨损超标配件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 更换温控开关、散热电机及继电器等电气配件 | 项 | 1 | | | | |
3 | 做好驾驶室密封 | 项 | 1 | | | | |
八 | 操纵系统 | / | / | / | | 八=1+2+3+4+5 | |
1 | 检查连接球头磨损情况,更换磨损超标件 | 项 | 1 | | | | |
2 | 检查、调整油门操纵杆,更换定位销 | 项 | 1 | | | | |
3 | 检查、调整转向拉杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 1 | | | | |
4 | 检查、调整档位杆,清洗并进行加油保养 | 项 | 1 | | | | |
5 | 对各装置回位弹簧进行检查、调整,更换磨损超标及损坏部件 | 项 | 1 | | | | |
九 | 整机防腐 | 项 | 1 | | | | |
合计:一+二+三+....+九= 元 |
本澄清作为招标文件的重要组成部分,原招标文件与本澄清有不一致之处,以本澄清为准。
招标代理机构:亚太勤业工程咨询有限公司
2023年04月14日