项目名称:#6机组支吊架备件采购
招标编号:2024-035-HW
亚太勤业工程咨询有限公司 受 广东能源茂名热电厂有限公司 (以下简称“招标人”或“买方”)委托,就上述项目进行 公开招标 ,现邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)按照本公告的要求提交报名资料。
1、项目概况和招标范围
(1)项目概况
广东能源茂名热电厂有限公司#6机组额定功率为330MW,锅炉系东方锅炉厂制造的亚临界参数、四角切圆燃烧、自然循环汽包炉。单炉膛л型露天布置,燃用烟煤,一次中间再热,平衡通风、固态排渣,全钢架、全悬吊结构。
#6机组四大管道因机组长时间以及环境、设计、设备制造等因素影响,部分恒力吊架、弹簧吊架存在锈蚀、过载/欠载、性能劣化,阻尼器漏油等缺陷,需采购性能优良的支吊架备品进行更换处理,消除安全隐患,保证机组安全运行。
详见技术规范书。
(2)招标范围
序号 | 部件名称 | 规格、型号、材质及技术要求 | 单位 | 数量 | 备 注 | |
1 | 主汽管道#3弹簧吊架 | 单眼吊板 | G12.30 | 件 | 1 | 主汽管道#3弹簧吊架更换 |
变力弹簧支吊架 | TD30C14,工作载荷:11807N,热位移:+3mm。 | 组件 | 1 | |||
双右螺纹拉杆 | L1A.24-1200,L0=400。 | 根 | 1 | |||
环形耳子 | L7.24 | 件 | 1 | |||
长管夹 | D1.457H,管径φ=455。 | 组件 | 1 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 2 | |||
2 | 主汽管道#5弹簧吊架 | 单眼吊板 | G12.42 | 件 | 1 | 主汽管道#5弹簧吊架更换 |
变力弹簧支吊架 | TD90C17,工作载荷:-28756N,热位移:-42mm。 | 组件 | 1 | |||
双右螺纹拉杆 | L1.36-1500,L0=400。 | 根 | 1 | |||
六角螺母 | F1.36 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 2 | |||
3 | 主汽管道#7弹簧吊架 | 单眼吊板 | G12.42 | 件 | 1 | 主汽管道#7弹簧吊架更换 |
变力弹簧支吊架 | TD90C17,工作载荷:-25273N,热位移:+31mm。 | 组件 | 1 | |||
双右螺纹拉杆 | L1A.36-1800,L0=400。 | 根 | 1 | |||
六角螺母 | F1.36 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 2 | |||
4 | 膨胀指示器 | 三向膨胀指示器 | 刻度牌、指针均采用不锈钢制作,面板规格为:0—300,最小单元格为10×10。指针刻度范围为:0—200,最小刻度为1mm。 | 套 | 8 | 锅炉膨胀指示器改造 |
槽钢 | #10,L=1000,材质:Q235 | 根 | 10 | |||
角钢 | 35×35×5,L=1000,材质:Q235 | 根 | 10 | |||
5 | 连排至定排管道限位支座 | 单径向限位支座 | 114210089,要求:按荷载等级2、3设计,采用双组管夹结构,A=68,B=200,设计温,300℃。 | 组件 | 2 | 锅炉连排至定排管道振动治理 |
槽钢 | #14,L=2000,材质:Q235 | 根 | 6 | |||
6 | 除氧器溢流事故放水管道限位支座 | 双径向限位支座 | 115150219,要求:采用双组管夹结构,A=B=200,设计温度179℃ | 组件 | 2 | 除氧器溢流事故放水管道#11、#12滑动支架改造 |
钢板 | 300×300×14,材质:Q235 | 块 | 8 | |||
槽钢 | #18,L=2000,材质:Q235 | 根 | 10 | |||
7 | 再循环管弹簧吊架配件 | 槽钢 | #12,L=1500,材质:Q235 | 根 | 3 | 汽机平台汽泵A、B再循环管弹吊根部改造(含其它零配件) |
单孔吊板 | G12.20 | 块 | 5 | |||
单孔吊板 | G12.16 | 块 | 5 | |||
单孔吊板 | G12.24 | 块 | 5 | |||
U形吊板 | G13.20 | 件 | 5 | |||
U形吊板 | G13.16 | 件 | 5 | |||
U形吊板 | G13.24 | 件 | 5 | |||
8 | 辅汽至轴封站管道弹簧吊架配件 | 双右螺纹拉杆 | L1.12-1500,L0=400 | 根 | 2 | 汽机房6m辅汽至轴封站管道弹簧吊架吊杆更换 |
吊杆螺纹接头 | L6.12 | 件 | 1 | |||
环形耳子 | L7.12 | 件 | 1 | |||
六角螺母 | F1.16 | 只 | 5 | |||
六角螺母 | F1.20 | 只 | 5 | |||
六角螺母 | F1.12 | 只 | 5 | |||
六角螺母 | F1.24 | 只 | 5 | |||
9 | 主汽管道#11恒力吊架 | 工字钢 | #20,材质:Q235B,L=2200 | 根 | 1 | 主汽管道#11恒力吊架更换及平台改造 |
槽钢 | #18,材质:Q235B,L,1000 | 根 | 2 | |||
U形吊板 | G13.36 | 件 | 4 | |||
恒力吊架 | C58V-44B89(65↓)/2775-M36,工作载荷:-2775kgf,热位移:-65mm。 | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1A.36-1200,L0=400 | 根 | 2 | |||
环形耳子 | L7.36 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 4 | |||
10 | 主汽管道#16恒力吊架吊杆 | U形吊板 | G13.30 | 件 | 2 | 主汽管道#16恒力吊架吊杆更换 |
双右螺纹拉杆 | L1A.30-1300,L0=400 | 根 | 1 | |||
环形耳子 | L7.30 | 件 | 1 | |||
六角螺母 | F1.30 | 只 | 3 | |||
11 | 热再管道#8恒力吊架 | U形吊板 | G13.36 | 件 | 4 | 热再管道#8恒力吊架更换 |
恒力吊架 | C58H-46B102(78↑)/2700-M36,工作载荷:-2700kgf,热位移:+78mm。 | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1.36-1500,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.36 | 件 | 2 | |||
球面垫圈 | F4.36 | 套 | 2 | |||
六角螺母 | F1.36 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 10 | |||
12 | 热再管道吊架配件 | 环形耳子 | L7.36 | 件 | 2 | 热再管道#15、#16、#17恒力吊架吊杆更换补充 |
环形耳子 | L7.30 | 件 | 4 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 8 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 4 | |||
13 | 热再管道#802X向限位 | 单径向限位支座 | 参114320762,材质:12Cr1MoV,管径φ=745.5,要求:管道接触处采用双组管夹,配复合减磨板,B=400,H(包括减摩板在内,两个滑动面距离)=1146 | 组件 | 1 | 热再管道#802X向限位管夹更换 |
14 | 热再管道#20弹簧吊架 | 横担整定弹簧组件 | T5.212A,C=1200,工作载荷-41000N(吊点总载荷),热位移:-38mm。 | 组件 | 1 | 热再管道#20弹簧吊架更换 |
双右螺纹拉杆 | L1A.30-1200,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.30 | 件 | 2 | |||
环形耳子 | L7.30 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 8 | |||
U形吊板 | G13.30 | 件 | 2 | |||
15 | 热再管道#21弹簧吊架 | 横担整定弹簧组件 | T5.208,C=1100,工作载荷:-9800N(吊点总载荷),热位移:-27mm。 | 组件 | 1 | 热再管道#21弹簧吊架更换 |
双右螺纹拉杆 | L1A.16-1200,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.16 | 件 | 2 | |||
环形耳子 | L7.16 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.16 | 只 | 8 | |||
U形吊板 | G13.16 | 件 | 2 | |||
16 | 冷再管道#44恒力吊架 | 槽钢 | #20,Q235B,L=400 | 根 | 1 | 冷再管道#44恒力吊架更换 |
恒力吊架 | C58V-45E152(119↓)/1250-M24,工作载荷:-1250kgf,热位移:-119。 | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1A.24-1200,L0=400 | 根 | 2 | |||
环形耳子 | L7.24 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 4 | |||
17 | 冷再管道#930阻尼器 | 抗安全门排汽液压阻尼器(拉伸方向限位阻尼) | 701420045,额定载荷:140kN,行程:120mm,冷态预置:预压缩:30mm(0位为中间位)。热位移:-60(拉伸方向),头部配销座,尾部销孔规格为φ45(与原管夹连接),安装总长L(头部销座焊缝至尾部销孔距离)=1150,要求可调整量:±75mm。 | 组件 | 1 | 冷再管道#930阻尼器更换 |
18 | 冷再管道#49恒力吊架 | 恒力吊架 | C58H-38E152(120↓)/1070-M24,工作载荷:-1070kgf,热位移:-120mm。 | 组件 | 2 | 冷再管道#49恒力吊架更换 |
双右螺纹拉杆 | L1A.24-1250,L0=400 | 根 | 2 | |||
环形耳子 | L7.24 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 4 | |||
立管管夹 | D9.558.8R,要求:C=1500 | 套 | 1 | |||
19 | 冷再管道#51恒力吊架 | U形吊板 | G13.30 | 件 | 4 | 冷再管道#51恒力吊架更换 |
恒力吊架 | C58V-44B165(127↓)/1500-M30,工作载荷:-1500kgf,热位移:-127mm。 | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1A.30-2200,L0=400 | 根 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 4 | |||
六角螺母 | F1.30 | 只 | 2 | |||
20 | 高压给水管道吊杆 | 双右螺纹拉杆 | L1.30-1500,L0=400 | 根 | 3 | 高压给水管道#21、#22、#23、#27弹簧吊架吊杆更换,#34弹簧吊架根部梁改造 |
环形耳子 | L7.30 | 件 | 3 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 6 | |||
双右螺纹拉杆 | L1.24-1500,L0=400 | 根 | 1 | |||
环形耳子 | L7.24 | 件 | 1 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 2 | |||
槽钢 | #16,Q235B,L=1000 | 根 | 2 | |||
21 | 高压给水管道#35恒力吊架 | U形吊板 | G13.30 | 件 | 4 | 高压给水管道#35恒力吊架更换 |
立式恒力弹簧组件 | C58V-37B89(62↑)/1698-M30,工作载荷:-1698kgf,热位移:+62mm | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1A.30-2100,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.30 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 8 | |||
六角螺母 | F1.30 | 只 | 2 | |||
球面垫圈 | F4.30 | 套 | 2 | |||
22 | 高压给水管道#41弹簧吊架 | U形吊板 | G13.24 | 件 | 2 | 高压给水管道#41弹簧吊架更换 |
单吊板整定弹簧组件 | T1.109A,(配M20花兰螺母),工作载荷:-6610N,热位移:+1.8mm。 | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1.20-1500,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.20 | 件 | 2 | |||
球面垫圈 | F4.20 | 套 | 2 | |||
六角螺母 | F1.20 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.20 | 只 | 8 | |||
23 | 高压给水管道#42弹簧吊架 | U形吊板 | G13.24 | 件 | 2 | 高压给水管道#42弹簧吊架更换 |
单吊板整定弹簧组件 | T1.107A,(配M20花兰螺母),工作载荷:-4350N,热位移:+1.7mm。 | 组件 | 2 | |||
双右螺纹拉杆 | L1.20-1500,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.20 | 件 | 2 | |||
球面垫圈 | F4.20 | 套 | 2 | |||
六角螺母 | F1.20 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.20 | 只 | 8 | |||
24 | 高压给水管道#48恒力吊架 | 工字钢 | #20,Q235B,L=1000, | 根 | 2 | 高压给水管道#48恒力吊架更换 |
三角钢板 | 200×200×14,Q235 | 块 | 4 | |||
单眼吊板 | G12.20 | 块 | 2 | |||
卧式恒力弹簧组件 | C58H-36C190(149↓)/774-M20,工作载荷:7740N,热位移:-149mm。 | 组件 | 1 | |||
双右螺纹拉杆 | L1.20-1000,L0=400 | 根 | 2 | |||
吊杆螺纹接头 | L6.20 | 件 | 1 | |||
环形耳子 | L7.20 | 件 | 1 | |||
六角扁螺母 | F2.20 | 只 | 4 |
2、合格投标人的资格要求
(1)投标人应是有独立订立合同权力的境内合法机构,营业执照在有效期内。
(2)投标人2019年01月01日至投标截止日至少具有2个300MW及以上机组四大管道支吊架的供货业绩。
(3)公开招标项目采用资格后审。
(4)本项目不接受联合体投标。
3、发售招标文件事宜
(1)招标文件售价:500.00元人民币/套(售后不退)。
(2)发售时间:2024年08月01日至2024年08月07日(上午09:00~12:00;下午14:30~17:30,法定节假日除外)。
(3)报名具体步骤:
1)按要求填写投标报名表。(于招标采购-相关资料处下载)
2)现场递交至茂名市油城八路金墩大厦19号801房或发送邮件至gdgj0668@126.com。
(4)招标代理机构收到报名资料及其支付凭证后,发送招标文件电子版等资料。
(5)招标公告的解释权归招标人和招标代理机构。
4、有关此次招标之事宜(售标除外),可按下列地址及联系方式查询:
(1)招标代理机构联系方式
名 称:亚太勤业工程咨询有限公司
地 址:茂名市油城八路金墩大厦19号801房
电 话:0668-2736333
传 真:0668-2736333
邮 箱:gdgj0668@126.com
联系人:江小姐
(2)招标人联系方式
名 称:广东能源茂名热电厂有限公司
地 址:茂名市油城三路47号
传 真:0668-6562325、17806780320
电 话:0668-6562325、17806780320
联系人:张小姐
5、有关本次招标的相关事宜及信息的发布网址为:中国招标投标公共服务平台“http://www.cebpubservice.com/”,广东能源商务网“http://www.gdydb2b.com/”,粤采易阳光采购平台“https://www.gdycy.com/”,亚太勤业工程咨询有限公司网站“http://www.ytqy168.com/”。所有相关信息以亚太勤业工程咨询有限公司网公布为准。
6、投标人的授权代表或联系人应经常留意并检查投标报名表中所登记的电子邮箱,以便及时获取招标代理机构发出的项目相关通知等。
亚太勤业工程咨询有限公司
2024年07月31日